土質試験調査– Soil Survey –
現場CBR試験

スウェーデン式サウンディング試験

地盤の平板載荷試験

突固めによる土の締固め試験

土の液性限界・塑性限界試験

試験調査一覧– Test List –
土質・地盤材料試験
| 試験名 | 試験方法 |
|---|---|
| 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 |
| 土の含水比試験 | JIS A 1203 |
| 土の粒度試験 | JIS A 1204 |
| 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 |
| 突固めによる土の締固め試験 | JIS A 1210 |
| CBR試験 | JIS A 1211 |
| 試験名 | 試験方法 |
|---|---|
| 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 |
| 強熱減量試験 | JIS A 1226 |
| 締固めた土のコーン指数試験 | JIS A 1228 |
| 岩石のスレーキング試験 | JGS 0211-2009 |
| 土懸濁液のPH試験 | JGS 2124-2009 |
骨材試験
| 試験名 | 試験方法 |
|---|---|
| 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 |
| 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 (北海道開発局開発土木研究所) |
| 骨材の単位容積質量及び実積率試験 | JIS A 1104 |
| 細骨材の有機不純物試験 | JIS A 1105 |
| 細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 |
| 粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 |
| ロサンゼルス試験機による 粗骨材のすりへり試験 |
JIS A 1121 |
| 骨材の安定性試験 | JIS A 1122 |
| 試験名 | 試験方法 |
|---|---|
| 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 |
| 骨材中に含まれる粘土塊量試験 | JIS A 1137 |
| 骨材に含まれる密度1.95g/cm3の 液体に浮く粒子の試験 |
JIS A 1141 |
| 突固めによる土の締固め試験 | JIS A 1210 |
| 細骨材の塩化物含有量試験 | JIS A 5002 |
| 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧 |
| 骨材の破砕粒試験 | 北海道開発局開発土木研究所 |
原位置試験(地盤調査)
| 試験名 | 試験方法 |
|---|---|
| 砂置換法による土の密度試験 | JIS A 1214 |
| 突砂法による土の密度試験 | JGS 1611-2012 |
| 水置換法による土の密度試験 | JGS 1612-2012 |
| コアカッターによる土の密度試験 | JGS 1613-2012 |
| 道路の平板載荷試験 | JIS A 1215 |
| 地盤の平板載荷試験 | JGS 1521-2012 |
| スウェーデン式サウンディング試験 | JIS A 1221 |
| 試験名 | 試験方法 |
|---|---|
| 現場CBR試験 | JIS A 1222 |
| ポータブルコーン貫入試験 | JGS 1431-2012 |
| 簡易動的コーン貫入試験 | JGS 1433-2012 |
| 土壌硬度試験 | JGS 1441-2012 |
| 球体落下試験 | 北海道開発局開発土木研究所 |
| 簡易弾性波試験 | – |
土質試験室社屋– Branch office –
〒080-2460 北海道帯広市西20条北1丁目6番12号
TEL:0155-33-4551
FAX:0155-33-4554